种类:白糖SR 单元:张 >### | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
堆栈编号 | 堆栈简称 | 年度 | 品级 | 品牌 | 仓双数量 | 当日增减 | 无效预告 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
小计 | 0 | 0 | 954 | |||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
0201 | 南京死心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 融桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 500 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南宽大 | 0 | 0 | -170 | ||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 0 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 0 | 0 | 140 | ||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 472 | |||||
0436 | 营口南方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 广西南部湾 | 2122 | 1 | 甘岭 | 3920 | 0 | 0 | |
小计 | 3920 | 0 | 80 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1999 | |||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
小计 | 0 | 0 | 500 | |||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 80 | ||||
小计 | 0 | 0 | 604 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1500 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 180 | 150 | 0 | |
2122 | 1 | 明阳 | 300 | 250 | ||||
2122 | 1 | 云鸥 | 340 | 100 | ||||
小计 | 820 | 500 | 760 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新宁糖业(厂库) | 0 | 0 | 80 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
小计 | 0 | 0 | 306 | |||||
总计 | 4740 | 500 | 7675 |
12月13日郑州白糖仓单日报表
种类:白糖SR 单元:张 >###每张仓单=1手合约*10吨/手=…
声明:
云北国际食糖九游会官网中心网站及沐甜科技努力于掩护作者版权。本网站局部文章和信息来系转载或援用,目标在于传达更多信息,并不料味着附和其看法或证明其内容。如转载稿触及版权等题目,请实时>###1,本网站会予以变动或删除相干内容,保证您的权益。