注:電腦端查閱效果更佳
材料 | 標準號 | 標準名稱 | 是否強制 | 狀態 | 批準日期 | 實施日期 |
鈦酸鋇 | GB/T 36595-2018 | 納米鈦酸鋇 | 推薦性國家標準 | 現行 | 2018/9/17 | 2019/6/1 |
鈦酸鋇 | GB/T 41606-2022 | 鈦酸鋇基高抗電強度低電阻率熱敏陶瓷 | 推薦性國家標準 | 現行 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
鈦酸鋇 | HG/T 3587-2009 | 電子工業用高純鈦酸鋇 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2009/12/4 | 2010/6/1 |
鈦酸鋇 | JC/T 2213-2014 | 介電陶瓷材料鋯鈦酸鋇 鋯、鈦和鋇含量的測定 X射線熒光光譜法 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2014/5/6 | 2014/10/1 |
鈦酸鋁 | JC/T 2171-2013 | 鈦酸鋁陶瓷升液管 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2013/4/25 | 2013/9/1 |
鈦酸鋁 | JC/T 2520-2019 | 鈦酸鋁陶瓷澆口套 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2019/5/2 | 2019/11/1 |
鈦酸鉛 | JC/T 2025-2010 | 鈮鎂鈦酸鉛(PMNT)壓電單晶材料 | 推薦性行業標準 | 現行 | 2010/11/10 | 2011/3/1 |
說明:
1.本數據由www.cnradio.cc整理,更新日期為2023年7月11日;
2.錯誤或不完善之處請指正,本網站將及時更新;
相關鏈接(延伸閱讀):
您好!請登錄