注:電腦端查閱效果更佳
半導體類工信部單項冠軍企業和單項冠軍產品 | ||||
序號 | 企業名稱 | 主營產品 | 批次 | 類別 |
1 | 常州強力先端電子材料有限公司 | 光刻膠引發劑 | 2017第1批 | 單項冠軍培育企業 |
2 | 廣州市儒興科技開發有限公司 | 晶體硅太陽電池漿料 | 2019第4批 | 單項冠軍示范企業 |
3 | 吉林華微電子股份有限公司 | 半導體二極管、半導體三極管 | 2017第1批 | 單項冠軍培育企業 |
4 | 江蘇南大光電材料股份有限公司 | 電子半導體材料(MO源和離子注入氣體) | 2021第6批 | 單項冠軍示范企業 |
5 | 江蘇協鑫硅材料科技發展有限公司 | 多晶硅片 | 2018第3批 | 單項冠軍產品 |
6 | 江蘇中能硅業科技發展有限公司 | 太陽能級多晶硅 | 2017第2批 | 單項冠軍示范企業 |
7 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 光伏組件 | 2020第5批 | 單項冠軍示范企業 |
8 | 晶科能源有限公司 | 光伏組件 | 2019第4批 | 單項冠軍示范企業 |
9 | 寧波江豐電子材料股份有限公司 | 半導體制造用超高純金屬濺射靶材 | 2019第4批 | 單項冠軍示范企業 |
10 | 山東天岳先進科技股份有限公司 | 半絕緣碳化硅襯底 | 2021第6批 | 單項冠軍示范企業 |
11 | 上海微電子裝備(集團)股份有限公司 | SSB300系列光刻機 | 2019第4批 | 單項冠軍產品 |
12 | 上海韋爾半導體股份有限公司 | CMOS圖像感應集成芯片 | 2020第5批 | 單項冠軍產品 |
13 | 西安隆基硅材料股份有限公司 | 單晶硅片 | 2017第1批 | 單項冠軍示范企業 |
14 | 云南藍晶科技有限公司 | 藍寶石襯底片 | 2018第3批 | 單項冠軍示范企業 |
15 | 展訊通信(上海)有限公司 | 基帶芯片 | 2017第1批 | 單項冠軍示范企業 |
16 | 株洲中車時代半導體有限公司 | HVDC晶閘管器件 | 2020第5批 | 單項冠軍產品 |
說明:
1.本數據由www.cnradio.cc整理,更新日期為2022年7月3日;
2.錯誤或不完善之處請指正,本網站將及時更新;
3.為了方便閱讀和使用鏈接,本內容未采用圖片格式,數據整理不易,侵權轉發將追究責任,若需轉載請聯系授權;
延伸閱讀:
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網絡鏈接,若有侵權請及時告知以便刪除)
您好!請登錄